Mariajo Uribe
Colombia · Epson Tour · n. 1990
María José Uribe Durán, conocida como Mariajo Uribe (Santander, Colombia, 27 de febrero de 1990), es una golfista colombiana retirada. En 2007 ganó el US Women’s Amateur y es la única latinoamericana que lo ha conseguido [1] [2]. Jugó en el LPGA Tour desde 2010 hasta su retirada tras la temporada de 2024 [2].
Las fuentes no coinciden en su lugar de nacimiento: la Wikipedia en español da Bucaramanga y la inglesa, Girón, municipio del área metropolitana de Bucaramanga [1] [2].
Carrera amateur
Con 17 años ganó el US Women’s Amateur de 2007 tras vencer en la final a Amanda Blumenherst por 1 arriba [2]. En 2008 fue décima empatada y mejor amateur del US Women’s Open, y ganó el Mexican International Amateur [2]. Jugó en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde fue elegida All-American en 2008 y 2009 [1] [2].
Carrera profesional
Dejó UCLA en la primavera de 2009, volvió a Colombia y se hizo profesional antes del US Women’s Open de ese año [2]. Jugó en el Futures Tour y a final de año consiguió en su primer intento la tarjeta del LPGA Tour y la del Ladies European Tour para 2010 [2]. En 2011 ganó la HSBC Brazil Cup, un torneo no oficial del LPGA [2]. Su mejor resultado en un grande fue el décimo puesto en el Campeonato Evian de 2014, además del décimo en el US Women’s Open de 2008 como amateur [1] [2]. En marzo de 2024 ganó el Women’s NSW Open de Australia, del Ladies European Tour, por un golpe sobre Bronte Law [2].
Selección
Ganó la medalla de oro individual y por equipos mixtos en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y la plata individual en los de Santiago 2023 [2]. También fue oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014, plata en los Juegos Suramericanos de 2014 y oro en los Bolivarianos de 2022 [2]. Representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de 2016, 2020 y 2024 [2].
Palmarés
| Año | Torneo | Circuito | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2024 | Women's NSW Open | Ladies European Tour | Campeona |
| 2023 | Juegos Panamericanos (individual) | Selección | Plata |
| 2022 | Juegos Bolivarianos (individual) | Selección | Oro |
| 2015 | Juegos Panamericanos (individual) | Selección | Oro |
| 2015 | Juegos Panamericanos (equipos mixtos) | Selección | Oro |
| 2014 | Campeonato Evian | Major | 10.º |
| 2014 | Juegos Centroamericanos y del Caribe | Selección | Oro |
| 2014 | Juegos Suramericanos | Selección | Plata |
| 2011 | HSBC Brazil CupTorneo no oficial | LPGA Tour | Campeona |
| 2008 | US Women's OpenMejor amateur | Major | 10.º |
| 2008 | Mexican International Amateur | Amateur | Campeona |
| 2007 | US Women's Amateur | Amateur | Campeona |
Estadísticas
| Temporada | Circuito | Torneos | Cortes | Victorias | Top 10 | Media | O. mérito | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | LPGA Tour | 1 | – | – | – | 76,00 | – | – |
| 2007 | LPGA Tour | 1 | – | – | – | 76,00 | – | – |
| 2008 | LPGA Tour | 4 | 3 | – | 1 | 73,50 | – | – |
| 2009 | LPGA Tour | 3 | 3 | – | 1 | 72,91 | – | 38.381 $ |
| 2010 | LPGA Tour | 15 | 10 | – | 1 | 73,08 | 70.º | 101.013 $ |
| 2011 | LPGA Tour | 14 | 6 | – | – | 73,87 | 103.º | 34.300 $ |
| 2012 | LPGA Tour | 19 | 14 | – | 1 | 72,03 | 60.º | 196.360 $ |
| 2013 | LPGA Tour | 24 | 16 | – | 1 | 72,80 | 62.º | 197.839 $ |
| 2014 | LPGA Tour | 26 | 18 | – | 3 | 71,69 | 43.º | 385.313 $ |
| 2015 | LPGA Tour | 27 | 20 | – | 3 | 72,08 | 56.º | 333.993 $ |
| 2016 | LPGA Tour | 27 | 17 | – | 3 | 72,32 | 63.º | 291.251 $ |
| 2017 | LPGA Tour | 22 | 11 | – | – | 72,35 | 98.º | 110.296 $ |
| 2018 | LPGA Tour | 25 | 15 | – | 2 | 72,36 | 77.º | 207.131 $ |
| 2019 | LPGA Tour | 18 | 10 | – | – | 72,00 | 93.º | 141.334 $ |
| 2020 | LPGA Tour | 3 | 1 | – | – | 73,50 | 157.º | 7.738 $ |
| 2021 | LPGA Tour | 3 | 1 | – | – | 74,00 | 187.º | 2.725 $ |
| 2022 | LPGA Tour | 9 | 1 | – | – | – | 191.º | 6.668 $ |
| 2023 | LPGA Tour | 16 | 7 | – | – | 72,72 | 147.º | 65.023 $ |
| 2024 | LPGA Tour | 3 | – | – | – | 74,67 | – | – |
Fuentes
- María José Uribe Wikipedia (es). Consultado el 2 de noviembre de 2026.
- Mariajo Uribe Wikipedia (en). Consultado el 2 de noviembre de 2026.