Sergio García
España · DP World Tour · n. 1980
Sergio García Fernández, apodado El Niño (Borriol, Castellón, 9 de enero de 1980), es un golfista profesional español. Ganó el Masters de Augusta de 2017 y el Players Championship de 2008, fue número dos del mundo y es el jugador que más puntos ha sumado en la historia de la Ryder Cup [1] [2].
Primeros años y carrera amateur
Empezó a jugar con tres años, enseñado por su padre, Víctor, profesional de club, y ganó el campeonato de su club con 12 [2]. En 1995 fue el jugador más joven en pasar un corte del circuito europeo, en el Turespaña Open Mediterrania, y el más joven en ganar el Campeonato de Europa amateur [2]. En 1997 ganó el British Boys y, todavía amateur, el Open de Cataluña profesional; en 1998 ganó The Amateur Championship en Muirfield [2].
Carrera profesional
Se hizo profesional en 1999, año en que fue el mejor amateur del Masters [2]. En su sexto torneo como profesional ganó el Open de Irlanda y en agosto se dio a conocer en todo el mundo al quedar segundo, a un golpe de Tiger Woods, en el Campeonato de la PGA [2]. Fue elegido novato del año del circuito europeo [2].
En 2001 ganó sus dos primeros torneos del PGA Tour, con 21 años [2]. En 2008 ganó el Players Championship en desempate ante Paul Goydos y el HSBC Champions, que lo subió al segundo puesto del ranking mundial; ese año fue el golfista que más dinero ganó y recibió el Trofeo Vardon [2]. Antes de su primer grande acumuló varios segundos puestos: en el Campeonato de la PGA de 1999 y 2008 y en el Open Championship de 2007, que perdió en el desempate con Pádraig Harrington, y de 2014 [2]. Pasó más de 450 semanas entre los diez primeros del ranking mundial [2].
El 9 de abril de 2017, en su 74.º grande, ganó el Masters de Augusta en el primer hoyo de desempate ante Justin Rose. Fue el tercer español en conseguirlo, tras Severiano Ballesteros y José María Olazábal, el día en que Seve habría cumplido 60 años [2]. Ese año fue elegido Golfista del Año del circuito europeo [2]. En 2020 ganó el Sanderson Farms Championship y se convirtió en ganador del PGA Tour en tres décadas distintas [2].
LIV Golf
En junio de 2022 renunció al PGA Tour para jugar en LIV Golf [1]. En mayo de 2023 dejó también el circuito europeo, tras las sanciones por jugar en la nueva liga [2]. En LIV ha ganado LIV Golf Andalucía (2024), en Valderrama, y LIV Golf Hong Kong (2025) [2].
Ryder Cup
Jugó todas las Ryder Cup entre 1999 y 2021 salvo la de 2010, en la que fue vicecapitán [2]. En 1999 fue el jugador más joven en disputarla [2]. En 2018 superó a Nick Faldo como máximo puntuador de la historia del torneo, y en 2021 elevó el récord a 28,5 puntos y a 25 partidos ganados [2].
Palmarés
| Año | Torneo | Circuito | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2025 | LIV Golf Hong Kong | LIV Golf | Campeón |
| 2024 | LIV Golf Andalucía | LIV Golf | Campeón |
| 2020 | Sanderson Farms Championship | PGA Tour | Campeón |
| 2019 | KLM Open | DP World Tour | Campeón |
| 2018 | Andalucía Valderrama Masters | DP World Tour | Campeón |
| 2018 | Ryder Cup | Equipos | Campeón |
| 2017 | Dubai Desert Classic | DP World Tour | Campeón |
| 2017 | Masters de Augusta | Major | Campeón |
| 2017 | Andalucía Valderrama Masters | DP World Tour | Campeón |
| 2016 | AT&T Byron Nelson | PGA Tour | Campeón |
| 2014 | Qatar Masters | DP World Tour | Campeón |
| 2014 | The Open Championship | Major | 2.º |
| 2012 | Wyndham Championship | PGA Tour | Campeón |
| 2011 | Castelló Masters | DP World Tour | Campeón |
| 2011 | Andalucía Masters | DP World Tour | Campeón |
| 2008 | The Players Championship | PGA Tour | Campeón |
| 2008 | Castelló Masters | DP World Tour | Campeón |
| 2008 | HSBC Champions | DP World Tour | Campeón |
| 2008 | Campeonato de la PGA | Major | 2.º |
| 2007 | The Open ChampionshipPerdió el desempate | Major | 2.º |
| 2005 | Booz Allen Classic | PGA Tour | Campeón |
| 2004 | EDS Byron Nelson Championship | PGA Tour | Campeón |
| 2004 | Buick Classic | PGA Tour | Campeón |
| 2002 | Mercedes Championships | PGA Tour | Campeón |
| 2001 | MasterCard Colonial | PGA Tour | Campeón |
| 2001 | Buick Classic | PGA Tour | Campeón |
| 1999 | Irish Open | DP World Tour | Campeón |
| 1999 | Campeonato de la PGA | Major | 2.º |
| 1998 | The Amateur Championship | Amateur | Campeón |
| 1997 | Boys Amateur Championship | Amateur | Campeón |
| 1995 | Campeonato de Europa Amateur | Amateur | Campeón |
Estadísticas
| Temporada | Circuito | Torneos | Cortes | Victorias | Top 10 | Media | O. mérito | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | PGA Tour | – | – | – | – | – | 53.º | 784.917 $ |
| 1999 | European Tour | – | – | 2 | – | – | 3.º | 1.317.693 € |
| 2000 | PGA Tour | – | – | – | – | – | 42.º | 1.054.338 $ |
| 2000 | European Tour | – | – | – | – | – | 21.º | 599.241 € |
| 2001 | PGA Tour | – | – | 2 | – | – | 6.º | 2.898.635 $ |
| 2001 | European Tour | – | – | 1 | – | – | 27.º | 715.288 € |
| 2002 | PGA Tour | – | – | 1 | – | – | 12.º | 2.401.993 $ |
| 2002 | European Tour | – | – | 1 | – | – | 6.º | 1.488.728 € |
| 2003 | PGA Tour | – | – | – | – | – | 95.º | 666.386 $ |
| 2003 | European Tour | – | – | – | – | – | 49.º | 496.521 € |
| 2004 | PGA Tour | – | – | 2 | – | – | 9.º | 3.239.215 $ |
| 2004 | European Tour | – | – | 1 | – | – | 13.º | 1.336.254 € |
| 2005 | PGA Tour | – | – | 1 | – | – | 10.º | 3.213.375 $ |
| 2005 | European Tour | – | – | 1 | – | – | 6.º | 1.828.545 € |
| 2006 | PGA Tour | – | – | – | – | – | 49.º | 1.560.733 $ |
| 2006 | European Tour | – | – | – | – | – | 11.º | 1.456.752 € |
| 2007 | PGA Tour | – | – | – | – | – | 9.º | 3.721.185 $ |
| 2007 | European Tour | – | – | – | – | – | 15.º | 1.228.267 € |
| 2008 | PGA Tour | – | – | 1 | – | – | 4.º | 4.858.224 $ |
| 2008 | European Tour | – | – | 1 | – | – | 9.º | 1.591.917 € |
| 2009 | PGA Tour | – | – | – | – | – | 74.º | 1.212.522 $ |
| 2009 | European Tour | – | – | 1 | – | – | 10.º | 1.660.788 € |
| 2010 | PGA Tour | – | – | – | – | – | 104.º | 936.845 $ |
| 2010 | European Tour | – | – | – | – | – | 42.º | 771.156 € |
| 2011 | PGA Tour | – | – | – | – | – | 54.º | 1.524.091 $ |
| 2011 | European Tour | – | – | 2 | – | – | 8.º | 1.962.723 € |
| 2012 | PGA Tour | – | – | 1 | – | – | 29.º | 2.510.116 $ |
| 2012 | European Tour | – | – | – | – | – | 43.º | 699.234 € |
| 2013 | PGA Tour | – | – | – | – | – | 26.º | 2.251.139 $ |
| 2013 | European Tour | – | – | – | – | – | 16.º | 1.280.581 € |
| 2014 | PGA Tour | – | – | – | – | – | 5.º | 4.939.606 $ |
| 2014 | European Tour | – | – | 1 | – | – | 6.º | 2.501.995 € |
| 2015 | PGA Tour | – | – | – | – | – | 31.º | 2.670.229 $ |
| 2015 | European Tour | – | – | – | – | – | 31.º | 1.048.814 € |
| 2016 | PGA Tour | – | – | 1 | – | – | 25.º | 3.242.156 $ |
| 2016 | European Tour | – | – | – | – | – | 22.º | 1.365.994 € |
| 2017 | PGA Tour | – | – | 1 | – | – | 18.º | 3.522.476 $ |
| 2017 | European Tour | – | – | 3 | – | – | 2.º | 3.184.582 € |
| 2018 | PGA Tour | – | – | – | – | – | 124.º | 878.354 $ |
| 2018 | European Tour | – | – | 1 | – | – | 18.º | 1.879.947 € |
| 2019 | PGA Tour | – | – | – | – | – | 61.º | 1.793.027 $ |
| 2019 | European Tour | – | – | 1 | – | – | 21.º | 1.516.474 € |
| 2020 | PGA Tour | – | – | – | – | – | 124.º | 658.935 $ |
| 2020 | European Tour | – | – | – | – | – | 43.º | 360.397 € |
Fuentes
- Sergio García Fernández Wikipedia (es). Consultado el 2 de noviembre de 2026.
- Sergio García Wikipedia (en). Consultado el 2 de noviembre de 2026.